nom de l’épreuve nom prenom nom de la catégorie dossard chrono scratch classement_categorie
12 km LAFORGE Gino V1 H 343 00:52:07 1 1
12 km PLOUHINEC Cédric SE H 324 00:52:31 2 1
12 km ADANS Julien SE H 385 00:53:13 3 2
12 km LANON Victorien SE H 347 00:54:23 4 3
12 km DESGUE Julien SE H 362 00:55:15 5 4
12 km KAZ Michel V1 H 349 00:55:46 6 2
12 km BENOIST Raynald SE H 350 00:56:39 7 5
12 km GASTEBOIS Stéphane V1 H 320 00:57:08 8 3
12 km HAMEL Emmanuel V1 H 264 00:57:19 9 4
12 km Hamel Stéphane V1 H 263 00:57:24 10 5
12 km BRUNET Laurent V2 H 382 00:57:24 11 1
12 km ALIBERT Marc V2 H 303 00:57:38 12 2
12 km CHOUTEAU Lionel V1 H 281 00:59:51 13 6
12 km LANON William JU H 346 01:00:05 14 1
12 km BERNINI Carl V1 H 300 01:01:18 15 7
12 km BOUHOUR Nicolas SE H 309 01:01:37 16 6
12 km MERCIER Philippe V1 H 326 01:02:48 17 8
12 km GOSSELIN Clément CA H 289 01:02:51 18 1
12 km GOYER Steven ES H 390 01:03:03 19 1
12 km LECORNU Pascal V1 H 373 01:03:14 20 9
12 km DEVAUX Christian V1 H 273 01:03:23 21 10
12 km GOUESSAN Anthony V1 H 364 01:03:34 22 11
12 km ROSSIGNOL Gilles V1 H 336 01:03:38 23 12
12 km DENIS Ludovic SE H 333 01:03:39 24 7
12 km DONATIN Patrick V2 H 321 01:03:41 25 3
12 km FROIDURE Serge V2 H 319 01:04:12 26 4
12 km OELKERS Susie V2 F 334 01:04:17 27 1
12 km GUILLOUX Luc JU H 339 01:04:42 28 2
12 km BERHAULT Yohann SE H 375 01:05:02 29 8
12 km LECORNU Michel V3 H 280 01:05:05 30 1
12 km THOMAS Richard SE H 298 01:05:27 31 9
12 km SELLOS Yannick SE H 318 01:05:31 32 10
12 km MOREAU Patrice V1 H 337 01:05:48 33 13
12 km Grougi Sylvestre V3 H 251 01:06:02 34 2
12 km CHOLET Armel V2 H 368 01:06:15 35 5
12 km BANDRAC Rloand V3 H 307 01:07:21 36 3
12 km ANCERNE Julien SE H 254 01:07:27 37 11
12 km GERBE Fanny SE F 361 01:08:08 38 1
12 km LE GUERN Aurore V1 F 383 01:08:28 39 1
12 km PLANTE Paul SE H 310 01:09:16 40 12
12 km LEMIERE Paul JU H 370 01:09:24 41 3
12 km NERROLLE Myriam V2 F 322 01:09:26 42 2
12 km VILLY Claude V2 H 277 01:09:26 43 6
12 km DALLET Véronique V2 F 262 01:09:38 44 3
12 km FERRANT Marc V2 H 355 01:10:31 45 7
12 km BELLERY Pascal V2 H 317 01:10:35 46 8
12 km RUAU Maurice V2 H 308 01:10:58 47 9
12 km PREMPAIN Laurent SE H 285 01:11:02 48 13
12 km BOULAND Jérôme SE H 290 01:11:03 49 14
12 km TROTIN Mathieu SE H 392 01:11:31 50 15
12 km LEMAITRE Aurélien SE H 353 01:11:36 51 16
12 km VERHUSLST Joël V3 H 312 01:11:43 52 4
12 km PEUGNET Philippe V2 H 379 01:11:58 53 10
12 km LEXELINE Franck V1 H 283 01:12:11 54 14
12 km TREANGLE Gilles V1 H 252 01:12:26 55 15
12 km GAUGAIN Simon ES H 359 01:13:11 56 2
12 km GILAIN Pascal V1 H 311 01:13:21 57 16
12 km GANCEL Jean-Yves V3 H 271 01:13:28 58 5
12 km BERNINI Jérémy CA H 301 01:13:29 59 2
12 km CHOURREAU Stéphane V2 H 357 01:14:00 60 11
12 km DESLOGES Didier V2 H 363 01:14:17 61 12
12 km BALLOIS Jean-Claude V1 H 381 01:14:17 62 17
12 km HAMEL Michel V3 H 284 01:15:23 63 6
12 km LEMAITRE Thierry V1 H 374 01:15:24 64 18
12 km VAVASSEUR Julien SE H 360 01:15:34 65 17
12 km LEBOURGEOIS Gilles V2 H 367 01:16:42 66 13
12 km PAPELARD Agnes V1 F 279 01:16:43 67 2
12 km POTTIER Emmanuel V2 H 344 01:16:49 68 14
12 km LECLAVIER Patrick V1 H 345 01:17:02 69 19
12 km CHEVAUCHERIE Nadège SE F 276 01:17:18 70 2
12 km GUIBOUT Damien SE H 314 01:18:04 71 18
12 km OZENNE Delphine V1 F 329 01:18:06 72 3
12 km BLONDEAU Nicolas V1 H 316 01:18:07 73 20
12 km JAMINION Fred V1 H 256 01:18:07 74 21
12 km PEUGNET Cécile JU F 306 01:18:13 75 1
12 km NANTOIS Philippe V1 H 352 01:18:37 76 22
12 km LESAGE André V2 H 389 01:18:39 77 15
12 km CHENU Jean-Pierre V2 H 335 01:18:52 78 16
12 km LAIGNEL Sophie SE F 358 01:18:57 79 3
12 km NOTUR Bénédicte V1 F 365 01:19:05 80 4
12 km NOTUR Franck V1 H 366 01:19:05 81 23
12 km ROBERT Hélène V3 F 332 01:20:01 82 1
12 km GUITTON Sylvie V1 F 302 01:20:01 83 5
12 km GALLOT Sandrine SE F 313 01:20:15 84 4
12 km JANKOWSKI Philippe V2 H 315 01:20:27 85 17
12 km MARTIN Jean-Louis V2 H 388 01:20:27 86 18
12 km LECOUTEUR Gérard V3 H 372 01:20:54 87 7
12 km RIBADIERE Guillaume SE H 380 01:21:11 88 19
12 km LEHUGEUR Pierre ES H 342 01:22:04 89 3
12 km ANTOINE Carole SE F 288 01:22:40 90 5
12 km BERTRANT Anne-Marie V3 F 377 01:22:47 91 2
12 km LECOCQ Eliane V2 F 348 01:22:49 92 4
12 km LAUNAY Eric V1 H 293 01:22:49 93 24
12 km CADET Sophie V1 F 384 01:22:55 94 6
12 km DURAND Annabel V1 F 341 01:22:55 95 7
12 km KUNSTMANN Olivier V1 H 305 01:23:08 96 25
12 km BACON Gilles V2 H 325 01:23:31 97 19
12 km GIBELLO Robert V4 H 354 01:23:43 98 1
12 km GUERIN Denis V1 H 378 01:24:11 99 26
12 km TANGUY Emmanuelle SE F 287 01:24:17 100 6
12 km MOREAU Sandrine V1 F 338 01:24:23 101 8
12 km James François V3 H 391 01:24:24 102 8
12 km BONNET Daniel V3 H 387 01:24:46 103 9
12 km ENEE Cyrille SE H 369 01:25:04 104 20
12 km JACQUET Emmanuel V1 H 261 01:25:05 105 27
12 km DUVAL Marylène V2 F 275 01:25:14 106 5
12 km JOIGNEAULT Etienne V1 H 258 01:25:19 107 28
12 km PILLU Pascale V2 F 291 01:26:06 108 6
12 km DUVAL Stéphane V1 H 260 01:27:22 109 29
12 km CHAZAL Arnault V1 H 269 01:27:59 110 30
12 km GUILLOUX Valérie V1 F 340 01:28:12 111 9
12 km GUIOC Jacky V3 H 386 01:28:24 112 10
12 km LOTZ Aline V1 F 265 01:28:28 113 10
12 km DELAHAYE Necla SE F 376 01:28:32 114 7
12 km MAZINGUE Régine V2 F 272 01:29:05 115 7
12 km HENRI Marie-Christine V1 F 328 01:29:14 116 11
12 km JOIGNEAULT Hélène SE F 257 01:29:30 117 8
12 km PERFEZOU Sylvie V2 F 330 01:29:30 118 8
12 km GENVOIS Michel V4 H 371 01:29:45 119 2
12 km MARCHEWKA Béatrice V1 F 286 01:30:26 120 12
12 km BACHELIER Catherine V2 F 299 01:32:18 121 9
12 km SPERRY Julie SE F 356 01:33:53 122 9
12 km VANDECASTEELE Catherine V1 F 255 01:36:36 123 13
12 km HEUZE Déborah SE F 295 01:37:07 124 10
12 km PONTAIS Sophie V1 F 253 01:37:32 125 14
12 km STEYER Samuel JU H 296 01:37:53 126 4
12 km PELOSO Anne V1 F 327 01:38:27 127 15
12 km JOUANNE Martine V2 F 294 01:41:45 128 10

Laisser un commentaire